Coverage report: 76%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.2, created at 2025-08-05 11:07 +0000

File class statements missing excluded coverage
filip/__init__.py (no class) 3 0 0 100%
filip/clients/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
filip/clients/base_http_client.py NgsiURLVersion 0 0 0 100%
filip/clients/base_http_client.py BaseHttpClient 84 20 0 76%
filip/clients/base_http_client.py (no class) 37 0 0 100%
filip/clients/exceptions.py BaseHttpClientException 2 0 0 100%
filip/clients/exceptions.py (no class) 4 0 2 100%
filip/clients/mqtt/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
filip/clients/mqtt/client.py IoTAMQTTClient 143 27 2 81%
filip/clients/mqtt/client.py (no class) 31 0 0 100%
filip/clients/mqtt/encoder/__init__.py (no class) 3 0 0 100%
filip/clients/mqtt/encoder/base_encoder.py BaseEncoder 22 18 1 18%
filip/clients/mqtt/encoder/base_encoder.py (no class) 16 0 0 100%
filip/clients/mqtt/encoder/json.py Json 12 6 0 50%
filip/clients/mqtt/encoder/json.py (no class) 9 0 0 100%
filip/clients/mqtt/encoder/ulralight.py Ultralight 28 19 0 32%
filip/clients/mqtt/encoder/ulralight.py (no class) 12 0 0 100%
filip/clients/ngsi_ld/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
filip/clients/ngsi_ld/cb.py ContextBrokerLDClient 301 60 77 80%
filip/clients/ngsi_ld/cb.py (no class) 40 0 0 100%
filip/clients/ngsi_v2/__init__.py (no class) 4 0 0 100%
filip/clients/ngsi_v2/cb.py ContextBrokerClient 610 133 116 78%
filip/clients/ngsi_v2/cb.py (no class) 70 1 5 99%
filip/clients/ngsi_v2/client.py HttpClientConfig 0 0 0 100%
filip/clients/ngsi_v2/client.py HttpClient 36 19 11 47%
filip/clients/ngsi_v2/client.py (no class) 36 0 1 100%
filip/clients/ngsi_v2/iota.py IoTAClient 202 42 62 79%
filip/clients/ngsi_v2/iota.py (no class) 37 1 1 97%
filip/clients/ngsi_v2/quantumleap.py QuantumLeapClient 193 51 26 74%
filip/clients/ngsi_v2/quantumleap.py (no class) 39 0 1 100%
filip/config.py Settings 0 0 0 100%
filip/config.py (no class) 16 0 0 100%
filip/custom_types.py (no class) 4 0 0 100%
filip/models/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
filip/models/base.py NgsiVersion 0 0 0 100%
filip/models/base.py DataType 0 0 0 100%
filip/models/base.py PaginationMethod 0 0 0 100%
filip/models/base.py FiwareHeader 0 0 0 100%
filip/models/base.py FiwareHeaderSecure 0 0 0 100%
filip/models/base.py LogLevel 3 3 0 0%
filip/models/base.py FiwareLDHeader 1 0 0 100%
filip/models/base.py (no class) 50 0 0 100%
filip/models/mqtt.py IoTAMQTTMessageType 0 0 0 100%
filip/models/mqtt.py (no class) 8 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/base.py GeoQuery 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/base.py (no class) 9 0 1 100%
filip/models/ngsi_ld/context.py DataTypeLD 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/context.py ContextProperty 7 3 0 57%
filip/models/ngsi_ld/context.py NamedContextProperty 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/context.py ContextGeoPropertyValue 14 6 0 57%
filip/models/ngsi_ld/context.py ContextGeoProperty 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/context.py NamedContextGeoProperty 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/context.py ContextRelationship 4 1 0 75%
filip/models/ngsi_ld/context.py NamedContextRelationship 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/context.py ContextLDEntityBase 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/context.py ContextLDEntityKeyValues 1 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/context.py PropertyFormat 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/context.py ContextLDEntity 112 12 5 89%
filip/models/ngsi_ld/context.py ActionTypeLD 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/context.py UpdateLD 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/context.py MessageLD 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/context.py (no class) 116 0 5 100%
filip/models/ngsi_ld/subscriptions.py EntityInfo 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/subscriptions.py KeyValuePair 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/subscriptions.py Endpoint 4 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/subscriptions.py NotificationParams 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_ld/subscriptions.py TemporalQuery 8 1 2 88%
filip/models/ngsi_ld/subscriptions.py SubscriptionLD 4 3 0 25%
filip/models/ngsi_ld/subscriptions.py (no class) 70 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/base.py Http 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/base.py EntityPattern 4 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/base.py Status 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/base.py Expression 13 4 0 69%
filip/models/ngsi_v2/base.py AttrsFormat 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/base.py Metadata 4 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/base.py NamedMetadata 6 1 0 83%
filip/models/ngsi_v2/base.py BaseAttribute 13 1 0 92%
filip/models/ngsi_v2/base.py BaseNameAttribute 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/base.py BaseValueAttribute 77 19 0 75%
filip/models/ngsi_v2/base.py (no class) 67 0 5 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py GetEntitiesOptions 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py PropertyFormat 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py ContextAttribute 3 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py NamedContextAttribute 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py ContextEntityKeyValues 20 1 0 95%
filip/models/ngsi_v2/context.py ContextEntity 95 8 4 92%
filip/models/ngsi_v2/context.py ContextEntityList 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py ContextEntityKeyValuesList 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py ContextEntityValidationList 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py ContextEntityKeyValuesValidationList 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py Query 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py ActionType 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py Update 1 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py Command 3 0 2 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py NamedCommand 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/context.py (no class) 88 0 3 100%
filip/models/ngsi_v2/iot.py ExpressionLanguage 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/iot.py PayloadProtocol 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/iot.py TransportProtocol 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/iot.py IoTABaseAttribute 3 1 0 67%
filip/models/ngsi_v2/iot.py DeviceAttribute 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/iot.py LazyDeviceAttribute 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/iot.py DeviceCommand 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/iot.py StaticDeviceAttribute 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/iot.py ServiceGroup 1 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/iot.py DeviceSettings 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/iot.py Device 77 21 17 73%
filip/models/ngsi_v2/iot.py (no class) 102 0 7 100%
filip/models/ngsi_v2/registrations.py ForwardingMode 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/registrations.py Provider 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/registrations.py ForwardingInformation 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/registrations.py DataProvided 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/registrations.py Registration 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/registrations.py (no class) 32 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py NgsiPayloadAttr 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py NgsiPayload 3 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py Message 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py HttpMethods 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py HttpCustom 5 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py Mqtt 1 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py MqttCustom 2 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py Notification 17 0 2 100%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py Response 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py Condition 14 5 0 64%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py Subject 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py Subscription 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/subscriptions.py (no class) 103 0 3 100%
filip/models/ngsi_v2/timeseries.py TimeSeriesBase 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/timeseries.py TimeSeriesHeader 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/timeseries.py IndexedValues 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/timeseries.py AttributeValues 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/timeseries.py TimeSeries 12 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/timeseries.py AggrMethod 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/timeseries.py AggrPeriod 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/timeseries.py AggrScope 0 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/timeseries.py (no class) 43 0 0 100%
filip/models/ngsi_v2/units.py UnitCode 4 1 0 75%
filip/models/ngsi_v2/units.py UnitText 6 3 0 50%
filip/models/ngsi_v2/units.py Unit 31 6 0 81%
filip/models/ngsi_v2/units.py Units 16 5 3 69%
filip/models/ngsi_v2/units.py (no class) 64 1 0 98%
filip/utils/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
filip/utils/cleanup.py (no class) 86 6 24 93%
filip/utils/data.py (no class) 35 10 3 71%
filip/utils/datetime.py (no class) 6 3 0 50%
filip/utils/filter.py (no class) 50 2 1 96%
filip/utils/geo_ql.py (no class) 0 0 0 100%
filip/utils/iot.py (no class) 7 7 0 0%
filip/utils/model_generation.py (no class) 42 26 0 38%
filip/utils/simple_ql.py Operator 1 0 0 100%
filip/utils/simple_ql.py QueryStatement 36 14 5 61%
filip/utils/simple_ql.py QueryString 34 17 0 50%
filip/utils/simple_ql.py (no class) 40 0 0 100%
filip/utils/validators.py FiwareRegex 0 0 0 100%
filip/utils/validators.py (no class) 101 4 6 96%
setup.py (no class) 8 8 0 0%
tests/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tests/clients/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tests/config.py TestSettings 4 1 0 75%
tests/config.py (no class) 31 0 0 100%
tests/models/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tests/semantics/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tests/utils/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tutorials/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tutorials/ngsi_v2/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tutorials/ngsi_v2/e1_virtual_weatherstation/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tutorials/ngsi_v2/e1_virtual_weatherstation/e1_virtual_weatherstation.py (no class) 17 17 35 0%
tutorials/ngsi_v2/e1_virtual_weatherstation/e1_virtual_weatherstation_solution.py (no class) 17 17 33 0%
tutorials/ngsi_v2/e2_healthcheck/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tutorials/ngsi_v2/e2_healthcheck/e2_healthcheck.py (no class) 4 4 10 0%
tutorials/ngsi_v2/e2_healthcheck/e2_healthcheck_solution.py (no class) 4 4 10 0%
tutorials/ngsi_v2/e3_context_entities/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tutorials/ngsi_v2/e3_context_entities/e3_context_entities.py (no class) 11 11 43 0%
tutorials/ngsi_v2/e3_context_entities/e3_context_entities_solution.py (no class) 11 11 43 0%
tutorials/ngsi_v2/e4_iot_thermal_zone_sensors/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tutorials/ngsi_v2/e4_iot_thermal_zone_sensors/e4_iot_thermal_zone_sensors.py (no class) 28 28 55 0%
tutorials/ngsi_v2/e4_iot_thermal_zone_sensors/e4_iot_thermal_zone_sensors_solution.py (no class) 28 28 69 0%
tutorials/ngsi_v2/e5_iot_thermal_zone_control/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tutorials/ngsi_v2/e5_iot_thermal_zone_control/e5_iot_thermal_zone_control.py (no class) 43 43 128 0%
tutorials/ngsi_v2/e5_iot_thermal_zone_control/e5_iot_thermal_zone_control_solution.py (no class) 43 43 134 0%
tutorials/ngsi_v2/e6_timeseries_data/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tutorials/ngsi_v2/e6_timeseries_data/e6_timeseries_data.py (no class) 44 44 124 0%
tutorials/ngsi_v2/e6_timeseries_data/e6_timeseries_data_solution.py (no class) 44 44 125 0%
tutorials/ngsi_v2/e7_semantic_iot/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tutorials/ngsi_v2/e7_semantic_iot/e7_semantic_iot.py (no class) 23 23 64 0%
tutorials/ngsi_v2/e7_semantic_iot/e7_semantic_iot_solutions.py (no class) 23 23 64 0%
tutorials/ngsi_v2/e8_multientity_and_expression_language/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tutorials/ngsi_v2/e8_multientity_and_expression_language/e8_multientity_and_expression_language.py (no class) 16 16 38 0%
tutorials/ngsi_v2/e8_multientity_and_expression_language/e8_multientity_and_expression_language_solution.py (no class) 16 16 38 0%
tutorials/ngsi_v2/simulation_model.py SimulationModel 21 21 0 0%
tutorials/ngsi_v2/simulation_model.py (no class) 9 9 0 0%
Total   4224 1003 1416 76%

No items found using the specified filter.